Nama Siswa : Annisa Ramadhani Kelas : I
Nomor Induk : 050601010 Semester : I
Nama Sekolah : SDN SUKAMAJU I Tahun Pelajaran : 2005/2006
Alamat Sekolah : Jl. Raya
| | | Nilai | |
No. | Mata | Pelajaran | Prestasi Hasil | Rata-Rata Kelas |
| | | Belajar | |
1 | Pendidikan Agama | Teori | 7,00 | 7.26 |
| | Praktek | 7,00 | 7,20 |
2 | Pendidikan | Penguasaan | | |
| Kewarganegaraan dan | Konsep | 7,38 | 6,82 |
| Pengetahuan Sosial | Keterampilan | | |
| | Sosial | 6,25 | 6,75 |
| | Sikap Sosial | 6,35 | 7,15 |
3 | Bahasa Indonesia | Membaca | 6,70 | 7,00 |
| | Menulis | 6,50 | 6,60 |
| | Berbicara | 6,75 | 7,00 |
| | Mendengarkan | 6,35 | 7,10 |
| | Apresiasi Sastra | 6,00 | 6,80 |
4 | Matematika | Berhitung/Bilangan | 5,25 | 6,95 |
| | Geometri Dan | | |
| | Pengukuran | 5,00 | 6,75 |
| | Pengelolaan Data | | |
5 | Pengetahuan Alam | Penguasaan | | |
| | Konsep | 6,00 | 7,15 |
| | Keterampilan | | |
| | Pengetahuan Alam | 6,15 | 7,00 |
| | Sikap Ilmiah | 6,00 | 6,50 |
6 | Kerajinan Tangan dan | Seni Rupa | 6,50 | 7,25 |
| Kesenian | Seni Musik | 6,00 | 6,50 |
| | Seni Tari | 6,15 | 6,50 |
| | Kerajinan | 7,50 | 7,00 |
7 | Pendidikan Jasmani | Permainan dan | | |
| | Olah Raga | 8,00 | 7,86 |
| | Pengembangan Diri | 7,75 | 7,63 |
| | Senam | 7,75 | 7,63 |
| | Pilihan Renang | 7,94 | 7,64 |
8 | Muatan Lokal | | | |
| a. Bahasa Sunda | | 7,25 | 7,35 |
| b. Bahasa Inggris | | 7,15 | 7,25 |
| c. Komputer | | 7,50 | 7,50 |
Jumlah Nilai Prestasi Hasil Belajar : 174,17 (Seratus tujuh puluh empat koma satu tujuh)
Kegiatan Ekstrakurikuler | Nilai |
1. Pramuka | B |
2. | |
|
Pengembangan Diri dan Pembiasaan | NILAI (*) |
1. Kedisiplinan dan Tanggung jawab | B |
2. Kebersihan dan Kerapihan | B |
3. Kerjadama | B |
4. Kesopanan | B |
5. Kemandirian | B |
6. Kerajinan | B |
7. Kejujuran | B |
8. Kepemimpinan | B |
9. Ketaatan | B |
10. …………………………….. | |
Ketidakhadiran | Jumlah hari |
1. Sakit | - |
2. Izin | - |
3. Tanpa Keterangan | - |
|
Diberikan di : Depok
Tanggal :
|
|
(*) Tuliskan nilai huruf yang sesuai